Purchase History
| Date | Event | Price | Source | Agents |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2013 | Sold | $10,000 | Public records | |
| 03/02/2011 | Sold | $89,900 | Public records | |
| 06/30/2010 | Sold | $65,000 | Public records | |
| 05/29/2009 | Sold | $85,330 | Public records | |
| 05/04/2006 | Sold | $115,000 | Public records | |
| 01/06/2005 | Sold | $70,000 | Public records | |
| 12/26/2003 | Sold | $100,240 | Public records | |
| 06/03/1999 | Sold | $88,500 | Public records |
PURCHASE HISTORY 1700 Danbury Cir, Birmingham AL
Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2013 | N/A | $9,860 | $98,600 |
| 2012 | $586 | N/A | N/A |
Danbury Cir Incidents registered in FEMA
(Federal Emergency Management Agency)
To date, we have no information about incidents registered in FEMA in 2025
23 Mar 2008
Unauthorized burning
Property Use —
Open land or field
Properties Nearby
| Street Address | Residens/Landlords |
|---|