Purchase History
Date | Event | Price | Source | Agents |
---|---|---|---|---|
05/20/2011 | Sold | $59,000 | Public records | |
05/30/2007 | Sold | $87,200 | Public records | |
12/07/2006 | Sold | $98,500 | Public records | |
12/04/2006 | Sold | $99,900 | Public records | |
01/27/2004 | Sold | $100,000 | Public records | |
12/10/2003 | Sold | $139,500 | Public records | |
07/03/2002 | Sold | $124,500 | Public records | |
06/26/2002 | Sold | $141,900 | Public records | |
04/12/2002 | Sold | $96,500 | Public records | |
04/05/2002 | Sold | $104,000 | Public records | |
03/16/2001 | Sold | $130,000 | Public records | |
04/11/2000 | Sold | $144,000 | Public records | |
12/10/1999 | Sold | $152,500 | Public records | |
10/07/1999 | Sold | $136,000 | Public records | |
09/24/1999 | Sold | $135,000 | Public records | |
05/05/1999 | Sold | $142,000 | Public records | |
04/20/1999 | Sold | $107,000 | Public records | |
11/20/1998 | Sold | $62,000 | Public records | |
02/20/1997 | Sold | $90,600 | Public records | |
02/18/1997 | Sold | $85,000 | Public records | |
01/28/1997 | Sold | $36,000 | Public records | |
12/31/1996 | Sold | $57,500 | Public records | |
11/21/1996 | Sold | $102,800 | Public records | |
10/14/1996 | Sold | $83,000 | Public records | |
09/12/1996 | Sold | $57,500 | Public records | |
09/05/1996 | Sold | $79,000 | Public records | |
07/16/1996 | Sold | $82,000 | Public records | |
07/08/1996 | Sold | $92,000 | Public records | |
06/12/1996 | Sold | $82,200 | Public records | |
06/07/1996 | Sold | $82,500 | Public records | |
06/06/1996 | Sold | $61,000 | Public records | |
05/09/1996 | Sold | $65,000 | Public records | |
05/08/1996 | Sold | $86,000 | Public records | |
05/07/1996 | Sold | $83,800 | Public records | |
04/16/1996 | Sold | $77,000 | Public records | |
04/15/1996 | Sold | $79,500 | Public records | |
03/13/1996 | Sold | $59,900 | Public records | |
01/17/1996 | Sold | $78,500 | Public records | |
01/11/1996 | Sold | $59,500 | Public records | |
12/27/1995 | Sold | $72,000 | Public records | |
11/14/1995 | Sold | $75,000 | Public records | |
10/31/1995 | Sold | $52,000 | Public records | |
10/10/1995 | Sold | $76,000 | Public records | |
08/29/1995 | Sold | $71,000 | Public records | |
08/01/1995 | Sold | $67,000 | Public records | |
07/10/1995 | Sold | $68,000 | Public records | |
07/07/1995 | Sold | $42,000 | Public records | |
06/26/1995 | Sold | $72,500 | Public records | |
06/08/1995 | Sold | $64,500 | Public records | |
05/01/1995 | Sold | $63,500 | Public records | |
03/02/1995 | Sold | $64,000 | Public records | |
11/17/1994 | Sold | $18,900 | Public records | |
11/16/1994 | Sold | $64,500 | Public records | |
11/08/1994 | Sold | $20,000 | Public records | |
09/22/1994 | Sold | $61,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 2965 Pharr Court South, Atlanta GA
Cost estimate history
Year | Tax | Assessment | Market |
---|---|---|---|
2013 | $2,880 | $65,280 | $163,200 |
Local Brokers

Phone: 770-442-7300
Company: Atlanta Fine Homes Sotheby's International Realty
Company Address: 1125 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, GA, 30009
Company Phone: 770-442-7300
Market Activities
- 850 sqft
- 1 bed
- 1 bath
Spacious 1 Bedroom / 1 Bathroom condo in the heart of buckhead available for immediate move-in....
2965 Pharr Court South Fire Incident History
Pharr Ct South Fire Incident History
Pharr Ct South Incidents registered in FEMA
(Federal Emergency Management Agency)
Properties Nearby
Street Address | Residens/Landlords | |
---|---|---|
Deanna K Purdie | ||
Mary J Fletcher | ||
Teri V Johnson | ||
Gannon Goodson, Elham I Salari | ||
Jennifer D Svrcek | ||
2870 Pharr Court South, Atlanta, GA 30305-4938 Townhouse
|
Ari Consultants, Atlanta Tile and Stone | |
2900 Pharr Court South, Atlanta, GA 30305-4975 High Rise
|
CAVE MARKETING & CONSULTING, LLC, Franco Mobile | |
2911 Pharr Court South, Atlanta, GA 30305-4974 Multi-Family Home
|
INTERCONTINENT RESTAURANT, LLC, Elsie R Abbott | |
2960 Pharr Court South, Atlanta, GA 30305-2188 Condominium (Residential)
|
DOMICILE DE TRIPP LIMITED PARTNERSHIP, Fine Food & Wine Cruises | |