Sold Sep 2022
$56,000
$56,000
PUBLIC RECORDS for 1809 Lagonda Ave, Springfield OH
‹
›
Facts
Built in 1901Stories: 2 story with basementLiving area: 3,720 sqftExterior walls: Siding (Alum/Vinyl)Construction: FrameStyle: ContemporaryRooms: 10Basement: Full BasementBedrooms: 5Air conditioning: CentralBathrooms: 2
Assessment history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2013 | $373 | $12,219 | $34,910 |
SCHOOLS NEARBY
| Name | Type | Grade | Distance |
|---|---|---|---|
| Elementary school | |||
| Warder Park-Wayne Elementary School 2820 Hillside Ave, Springfield, OH 45503 937-505-4450 | Public | K-6 | 0.88 |
| Lagonda Elementary School 800 East Mccreight Ave, Springfield, OH 45503 937-505-4240 | Public | K-6 | 0.9 |
| Middle school | |||
| Roosevelt Middle School 721 East Home Rd, Springfield, OH 45503 937-505-4370 | Public | 7-8 | 1.21 |
| Schaefer Middle School 147 South Fostoria Ave, Springfield, OH 45505 937-505-4390 | Public | 7-8 | 1.25 |
| High school | |||
| Springfield High School 701 East Home Rd, Springfield, OH 45503 937-505-4320 | Public | 9-12 | 1.21 |
| Life Skills Center-Springfield 1637 Selma Rd, Springfield, OH 45505 937-322-2940 | Charter | 9-12 | 2.35 |
