Purchase History
| Date | Event | Price | Source | Agents |
|---|---|---|---|---|
| 08/27/2012 | Sold | $210,000 | Public records | |
| 08/09/2012 | Sold | $210,000 | Agent Submission | Bob Myers |
| 03/15/2006 | Sold | $367,000 | Public records | |
| 09/13/2000 | Sold | $159,000 | Public records |
PURCHASE HISTORY 19714 Crested Iris Way, Gaithersburg MD
Cost estimate history
| Year | Tax | Assessment | Market |
|---|---|---|---|
| 2014 | N/A | $157,900 | N/A |
| 2011 | $2,362 | N/A | N/A |
| 2008 | N/A | N/A | $157,900 |
Properties Nearby
| Street Address | Residens/Landlords |
|---|